当サイトでは、利用実績や取引貢献に応じて「会員ランク(青銅・白銀・黄金・ダイヤモンド)」が決定されます。
ランクが上がると、アカウントの出金限度額や専用特典が増加し、よりスムーズな取引が可能になります。
| ランク | 出金限度額(1回あたり) | 必要成長値 |
|---|---|---|
| 🟤 青銅会員 | 50万円 | 初期(0pt) |
| ⚪ 白銀会員 | 300万円 | 100pt 以上 |
| 🟡 黄金会員 | 600万円 | 300pt 以上 |
| 💎 ダイヤ会員 | 1,000万円 | 800pt 以上 |
成長値(Growth Point, GP)は、会員の利用活動・信頼性・資金規模に応じて加算される指標です。
ランク昇格に使用され、以下の行為によって増加します。
| 行動内容 | 成長値加算(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 作業オーダー契約の完了(支払ベース) | 支払額の 30% | 例:30万円報酬 → +90pt |
| プラットフォームへのチャージ(入金) | 金額の 50% | 例:50万円入金 → +250pt |
| 連続契約達成(30日以内に3件以上) | +50pt | 活動頻度へのボーナス |
| 高評価レビュー獲得(4.5★以上) | +10pt/件 | 信頼性の可視化 |
| クライアントからのリピート発注 | +15pt/回 | 継続取引に対する評価 |
| 信用スコア常時95点以上維持(30日間) | +20pt | 品質維持ユーザーへの特典 |
| 行動内容 | 減点 |
|---|---|
| 強制契約キャンセル(責任有) | -30pt |
| 信用スコア80点未満に低下 | -50pt |
| 支払遅延・トラブル履歴が複数発生 | -10pt/件 |
成長値はリアルタイムで自動計算され、マイページの「会員ステータス」から確認可能です。
ランク昇格・降格は即時反映され、該当の出金限度などに自動適用されます。
| ランク | 特典例(カスタム可能) |
|---|---|
| 白銀 | 優先審査・契約推奨枠への表示権 |
| 黄金 | 月次の手数料5%オフ、サポート優先対応 |
| ダイヤ | 即時入金処理、1対1サポート窓口、契約専属推薦枠 |